| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | |||||||
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||||||
| YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ | |||||||
| YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI | |||||||
| ÖĞRETİM PLANI | |||||||
| I. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| YBS103 | Algoritmalar ve Programlamaya Giriş | Z | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| YBS107 | Yönetim ve Organizasyon | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| YBS105 | İşletme Matematiği I | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| TOPLAM | 8 | 1 | 2 | 10 | 16 | ||
| TOPLAM KREDİ | 10 | 16 | |||||
| II. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| YBS108 | Veri Tabanı Sistemlerine Giriş | Z | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| TOPLAM | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||
| TOPLAM KREDİ | 14 | 25 | |||||
| III. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| YBS201 | İşletme Bilişim Sistemleri | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| YBS203 | Nesneye Yönelik Programlama | Z | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| TOPLAM | 6 | 0 | 2 | 7 | 11 | ||
| TOPLAM KREDİ | 21 | 36 | |||||
| IV. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| YBS204 | Web Tabanlı Uygulama Programlama | Z | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| YBS202 | Araştırma Yöntemleri | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| TOPLAM | 6 | 0 | 2 | 7 | 14 | ||
| TOPLAM KREDİ | 28 | 50 | |||||
| V. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| YBS300 | Staj | Z | 0 | 8 | 0 | 4 | 10 |
| YBS305 | İş Zekası ve Veri Madenciliği | Z | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| YBS309 | Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarımı | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Alan Seçmeli Ders I | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| TOPLAM | 9 | 8 | 2 | 14 | 22 | ||
| TOPLAM KREDİ | 42 | 72 | |||||
| VI. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| YBS302 | İşletmelerde Veri İletişimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Alan Seçmeli Ders II | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| Alan Seçmeli Ders II | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| TOPLAM | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | ||
| TOPLAM KREDİ | 51 | 87 | |||||
| VII. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| YBS405 | Bilişim Sistemleri Proje Yönetimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Alan Seçmeli Ders IV | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| TOPLAM | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||
| TOPLAM KREDİ | 57 | 96 | |||||
| VIII. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| YBS404 | Proje | Z | 0 | 8 | 0 | 4 | 14 |
| Alan Seçmeli Ders V | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| TOPLAM | 3 | 8 | 0 | 7 | 19 | ||
| TOPLAM KREDİ | 64 | 115 | |||||
| KREDİ | AKTS | ||||||
| Toplam Kredi | 64 | 115 | |||||
| Zorunlu Dersler | 49 | 90 | |||||
| Seçmeli Dersler | 15 | 25 | |||||
| Toplam ders sayısı | 19 | ||||||
| Zorunlu ders sayısı | 14 | ||||||
| Zorunlu Ders Toplam Kredi | 74% | ||||||
| Seçmeli Ders Toplam Kredi | 26% | ||||||
| Alan Seçmeli Ders Sayısı | 5 | ||||||
| Serbest Seçmeli Ders Sayısı | 0 | ||||||
| ALAN SEÇMELİ DERSLER | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| YBS321 | İşletme Uygulaması Geliştirme | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| YBS323 | İnsan Bilgisayar Etkileşimi | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| YBS325 | Bilişim Sektöründe Sosyal ve Etik Konular | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| YBS327 | İşletmelerde Karar Destek Sistemleri | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| YBS329 | Müşteri İlişkileri Yönetimi | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| YBS320 | Bulut Teknolojisi ve Bilgi Guvenliği | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| YBS324 | Kurumsal Kaynak Planlama | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| YBS326 | Yöneylem Araştırması | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| YBS328 | Örgütsel Davranış | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| YBS330 | Web ve Sosyal Medya Analizi | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| YBS421 | E-Ticaret ve E-İş | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| YBS423 | Bilgisayar Ağları | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| YBS425 | Siber Güvenlik | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| YBS427 | Uygulamalı Makine Öğrenme | S | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| YBS429 | Karar Analizi | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| YBS420 | Sağlık Bilgi Sistemleri | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| YBS422 | Üretim ve Operasyon Yönetimi | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| YBS424 | İşletmelerde Yapay Zeka | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| YBS426 | Mobil Uygulama Geliştirme | S | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| YBS428 | Blok Zinciri Teknolojisi ve Uygulamaları | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| YBS430 | Büyük Veri | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| YBS432 | İş Hukuku | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| YBS322 | Finansal Teknolojiler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| YBS433 | Yapay Zeka Destekli Marka Yönetimi | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| YBS322 | Dijital Ürün Yönetimi | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Üniversitemiz Senatosunun 06.05.2026 tarih ve 2026/07-2,3,4 sayılı kararı