| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | |||||||
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||||||
| YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ | |||||||
| YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YANDAL PROGRAMI | |||||||
| ÖĞRETİM PLANI | |||||||
| I. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| YBS103 | Algoritmalar ve Programlamaya Giriş | Z | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| TOPLAM | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
| TOPLAM KREDİ | 4 | 6 | |||||
| II. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| YBS108 | Veri Tabanı Sistemlerine Giriş | Z | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| TOPLAM | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||
| TOPLAM KREDİ | 8 | 15 | |||||
| III. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| YBS201 | İşletme Bilişim Sistemleri | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| YBS203 | Nesneye Yönelik Programlama | Z | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| TOPLAM | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | ||
| TOPLAM KREDİ | 15 | 26 | |||||
| IV. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOPLAM KREDİ | 15 | 26 | |||||
| V. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| YBS305 | İş Zekası ve Veri Madenciliği | SZ | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| YBS309 | Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarımı | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TOPLAM | 6 | 0 | 2 | 7 | 7 | ||
| TOPLAM KREDİ | 22 | 33 | |||||
| VI. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOPLAM KREDİ | 22 | 33 | |||||
| VII. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| YBS405 | Bilişim Sistemleri Proje Yönetimi | SZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| TOPLAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| TOPLAM KREDİ | 25 | 37 | |||||
| VIII. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOPLAM KREDİ | 25 | 37 | |||||
| KREDİ | AKTS | ||||||
| Toplam Kredi | 25 | 37 | |||||
| Zorunlu Dersler | 25 | 37 | |||||
| Seçmeli Dersler | 0 | 0 | |||||
| Toplam ders sayısı | 6 | ||||||
| Zorunlu ders sayısı | 6 | ||||||
| Zorunlu Ders Toplam Kredi | 100% | ||||||
| Seçmeli Ders Toplam Kredi | 0% | ||||||
| Alan Seçmeli Ders Sayısı | 0 | ||||||
| Serbest Seçmeli Ders Sayısı | 0 | ||||||
| ÖN KOŞULLU DERSLER | ÖN KOŞUL DERSLERİ | ||||||
| KOD | DERSİN ADI | KOD | DERSİN ADI | ||||
| YBS108 | Veri Tabanı Sistemlerine Giriş | YBS103 | Algoritmalar ve Programlamaya Giriş | ||||
| YBS203 | Nesneye Yönelik Programlama | YBS103 | Algoritmalar ve Programlamaya Giriş | ||||
| YBS305 | İş Zekası ve Veri Madenciliği | YBS108 | Veri Tabanı Sistemlerine Giriş | ||||
| YBS405 | Bilişim Sistemleri Proje Yönetimi | YBS309 | Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarımı | ||||
Üniversitemiz Senatosunun 06.05.2026 tarih ve 2026/07-2,3,4 sayılı kararı